Weergegevens
Don 19/04
Ochtend

Wind | Z 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 16°C |
T 10cm @6u | 8.6 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
26 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

NW 2-3 bft |
20 km/u |
18°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 90 % |
UV-index | 6 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 0% / 0 l/m² |
Vri 20/04
Ochtend

Wind | W 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 14°C / 13°C |
T 10cm @6u | 7.4 °C |
Middag

N 3-4 bft |
26 km/u |
12°C / 12°C |
Avond

N 3-4 bft |
26 km/u |
13°C / 12°C |
Extra
Zonduur | 80 % |
UV-index | 6 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Zat 21/04
Ochtend

Wind | O 3-4 bft |
Windstoot | 20 km/u |
Gevoelstemp | 15°C / 15°C |
T 10cm @6u | 8.6 °C |
Middag

NO 3-4 bft |
28 km/u |
14°C / 14°C |
Avond

NO 3-4 bft |
26 km/u |
15°C / 15°C |
Extra
Zonduur | 80 % |
UV-index | 6 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 0% / 0 l/m² |
Zon 22/04
Ochtend

Wind | ZW 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 16°C |
T 10cm @6u | 9.9 °C |
Middag

ZW 4-5 bft |
39 km/u |
15°C / 15°C |
Avond

ZW 4-5 bft |
37 km/u |
16°C / 15°C |
Extra
Zonduur | 75 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 20% / 4 l/m² |
Maa 23/04
Ochtend

Wind | ZW 4-5 bft |
Windstoot | 43 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 8°C |
T 10cm @6u | 8.2 °C |
Middag

W 5-6 bft |
46 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

ZW 4-5 bft |
43 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 65 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 45% / 0 l/m² |
Din 24/04
Ochtend

Wind | W 5-6 bft |
Windstoot | 46 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 8.4 °C |
Middag

W 5-6 bft |
48 km/u |
7°C / 7°C |
Avond

W 4-5 bft |
44 km/u |
8°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 65% / 3 l/m² |
Woe 25/04
Ochtend

Wind | W 5-6 bft |
Windstoot | 46 km/u |
Gevoelstemp | 7°C / 6°C |
T 10cm @6u | 6.9 °C |
Middag

W 5-6 bft |
48 km/u |
7°C / 6°C |
Avond

W 4-5 bft |
41 km/u |
8°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 60% / 4 l/m² |
Don 26/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 43 km/u |
Gevoelstemp | 7°C / 6°C |
T 10cm @6u | 6.2 °C |
Middag

W 4-5 bft |
43 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

W 4-5 bft |
39 km/u |
7°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 55% / 4 l/m² |
Vri 27/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 37 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 5°C |
T 10cm @6u | 5.2 °C |
Middag

W 4-5 bft |
41 km/u |
5°C / 5°C |
Avond

W 4-5 bft |
35 km/u |
6°C / 5°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 45% / 3 l/m² |
Zat 28/04
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 6°C |
T 10cm @6u | 4.1 °C |
Middag

W 4-5 bft |
39 km/u |
6°C / 5°C |
Avond

W 4-5 bft |
35 km/u |
6°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 70 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 60% / 1 l/m² |
Zon 29/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 35 km/u |
Gevoelstemp | 7°C / 6°C |
T 10cm @6u | 5.5 °C |
Middag

W 4-5 bft |
37 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

NW 3-5 bft |
33 km/u |
8°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 70 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 2 l/m² |
Maa 30/04
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 7°C |
T 10cm @6u | 5.4 °C |
Middag

W 4-5 bft |
35 km/u |
7°C / 7°C |
Avond

NW 3-4 bft |
32 km/u |
9°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 80 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 50% / 1 l/m² |
Din 01/05
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 8°C |
T 10cm @6u | 5.7 °C |
Middag

NW 4-5 bft |
37 km/u |
8°C / 7°C |
Avond

NW 3-4 bft |
32 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 70 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 50% / 2 l/m² |
Woe 02/05
Ochtend

Wind | NO 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 10°C / 8°C |
T 10cm @6u | 6.3 °C |
Middag

N 4-5 bft |
35 km/u |
9°C / 8°C |
Avond

N 3-4 bft |
32 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 80 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 30% / 0 l/m² |