Weergegevens
Don 26/04
Ochtend

Wind | W 5-6 bft |
Windstoot | 50 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 5°C |
T 10cm @6u | 6.3 °C |
Middag

W 5-6 bft |
48 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

W 4-6 bft |
46 km/u |
7°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 65 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 20% / 0 l/m² |
Vri 27/04
Ochtend

Wind | Z 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 8°C |
T 10cm @6u | 5 °C |
Middag

Z 4-5 bft |
32 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

Z 3-4 bft |
28 km/u |
8°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 25 % |
UV-index | 4 (zwak) |
Zonnecrème | 6-10 |
Neersl. | 85% / 1 l/m² |
Zat 28/04
Ochtend

Wind | ZW 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 7.9 °C |
Middag

NW 3-4 bft |
28 km/u |
8°C / 7°C |
Avond

N 3-4 bft |
26 km/u |
8°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 30 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 50% / 0 l/m² |
Zon 29/04
Ochtend

Wind | NO 4-5 bft |
Windstoot | 44 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 5°C |
T 10cm @6u | 7 °C |
Middag

NO 5-6 bft |
46 km/u |
6°C / 5°C |
Avond

N 4-5 bft |
44 km/u |
6°C / 5°C |
Extra
Zonduur | 10 % |
UV-index | 1 (zwak) |
Zonnecrème | 6-10 |
Neersl. | 80% / 10 l/m² |
Maa 30/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 41 km/u |
Gevoelstemp | 5°C / 4°C |
T 10cm @6u | 6.3 °C |
Middag

W 5-6 bft |
48 km/u |
4°C / 4°C |
Avond

W 4-5 bft |
44 km/u |
4°C / 4°C |
Extra
Zonduur | 15 % |
UV-index | 3 (zwak) |
Zonnecrème | 6-10 |
Neersl. | 75% / 6 l/m² |
Din 01/05
Ochtend

Wind | ZW 4-5 bft |
Windstoot | 39 km/u |
Gevoelstemp | 5°C / 5°C |
T 10cm @6u | 4.6 °C |
Middag

ZW 4-5 bft |
41 km/u |
5°C / 5°C |
Avond

ZW 4-5 bft |
37 km/u |
6°C / 5°C |
Extra
Zonduur | 50 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 1 l/m² |
Woe 02/05
Ochtend

Wind | ZW 4-5 bft |
Windstoot | 33 km/u |
Gevoelstemp | 7°C / 6°C |
T 10cm @6u | 4.4 °C |
Middag

ZW 4-5 bft |
37 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

ZW 4-5 bft |
33 km/u |
7°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 0 l/m² |
Don 03/05
Ochtend

Wind | ZW 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 8°C |
T 10cm @6u | 5.6 °C |
Middag

W 4-5 bft |
35 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

NW 4-5 bft |
35 km/u |
8°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 35% / 0 l/m² |
Vri 04/05
Ochtend

Wind | NW 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 5.3 °C |
Middag

NW 4-5 bft |
35 km/u |
7°C / 7°C |
Avond

NW 4-5 bft |
33 km/u |
8°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 50 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 1 l/m² |
Zat 05/05
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 5.5 °C |
Middag

NW 4-5 bft |
37 km/u |
8°C / 7°C |
Avond

NW 4-5 bft |
35 km/u |
8°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 50 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 50% / 1 l/m² |
Zon 06/05
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 6.5 °C |
Middag

W 4-5 bft |
35 km/u |
7°C / 7°C |
Avond

NW 4-5 bft |
33 km/u |
8°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 50 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 50% / 2 l/m² |
Maa 07/05
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 8°C |
T 10cm @6u | 6.6 °C |
Middag

W 4-5 bft |
35 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

W 4-5 bft |
33 km/u |
8°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 45 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 65% / 2 l/m² |
Din 08/05
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 8°C |
T 10cm @6u | 7.1 °C |
Middag

NW 4-5 bft |
37 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

NW 4-5 bft |
35 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 45 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 55% / 3 l/m² |
Woe 09/05
Ochtend

Wind | N 4-5 bft |
Windstoot | 33 km/u |
Gevoelstemp | 10°C / 9°C |
T 10cm @6u | 6.9 °C |
Middag

N 4-5 bft |
39 km/u |
9°C / 9°C |
Avond

N 4-5 bft |
37 km/u |
10°C / 9°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 1 l/m² |