Weergegevens
Don 26/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 39 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 5.4 °C |
Middag

W 4-5 bft |
41 km/u |
8°C / 7°C |
Avond

W 3-4 bft |
33 km/u |
9°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 10% / 0 l/m² |
Vri 27/04
Ochtend

Wind | Z 3-4 bft |
Windstoot | 26 km/u |
Gevoelstemp | 10°C / 9°C |
T 10cm @6u | 4.4 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
35 km/u |
9°C / 8°C |
Avond

Z 3-4 bft |
33 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 55% / 1 l/m² |
Zat 28/04
Ochtend

Wind | ZW 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 10°C / 9°C |
T 10cm @6u | 8.5 °C |
Middag

W 3-4 bft |
26 km/u |
11°C / 9°C |
Avond

N 2-3 bft |
20 km/u |
11°C / 10°C |
Extra
Zonduur | 30 % |
UV-index | 3 (zwak) |
Zonnecrème | 6-10 |
Neersl. | 35% / 0 l/m² |
Zon 29/04
Ochtend

Wind | NO 3-4 bft |
Windstoot | 35 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 6.8 °C |
Middag

NO 4-5 bft |
35 km/u |
8°C / 7°C |
Avond

NO 3-4 bft |
30 km/u |
9°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 15 % |
UV-index | 1 (zwak) |
Zonnecrème | 6-10 |
Neersl. | 75% / 16 l/m² |
Maa 30/04
Ochtend

Wind | ZW 4-5 bft |
Windstoot | 41 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 5°C |
T 10cm @6u | 6.6 °C |
Middag

ZW 4-5 bft |
43 km/u |
5°C / 4°C |
Avond

W 3-4 bft |
37 km/u |
6°C / 5°C |
Extra
Zonduur | 15 % |
UV-index | 2 (zwak) |
Zonnecrème | 6-10 |
Neersl. | 80% / 5 l/m² |
Din 01/05
Ochtend

Wind | ZW 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 6°C |
T 10cm @6u | 3.1 °C |
Middag

ZW 3-4 bft |
35 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

ZW 3-4 bft |
30 km/u |
8°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 40 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 55% / 2 l/m² |
Woe 02/05
Ochtend

Wind | Z 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 8°C |
T 10cm @6u | 3.5 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
32 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

ZW 3-4 bft |
24 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 50 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 1 l/m² |
Don 03/05
Ochtend

Wind | ZW 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 11°C / 10°C |
T 10cm @6u | 4.5 °C |
Middag

ZW 3-4 bft |
32 km/u |
10°C / 9°C |
Avond

NW 3-4 bft |
28 km/u |
11°C / 9°C |
Extra
Zonduur | 45 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 25% / 1 l/m² |
Vri 04/05
Ochtend

Wind | NW 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 11°C / 10°C |
T 10cm @6u | 3.4 °C |
Middag

NW 3-4 bft |
30 km/u |
10°C / 9°C |
Avond

NW 3-4 bft |
28 km/u |
11°C / 9°C |
Extra
Zonduur | 45 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 20% / 0 l/m² |
Zat 05/05
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 10°C / 9°C |
T 10cm @6u | 3.3 °C |
Middag

NW 3-4 bft |
32 km/u |
9°C / 8°C |
Avond

NW 3-4 bft |
28 km/u |
10°C / 9°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 55% / 2 l/m² |
Zon 06/05
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 10°C / 9°C |
T 10cm @6u | 5 °C |
Middag

W 3-4 bft |
30 km/u |
9°C / 9°C |
Avond

NW 3-4 bft |
26 km/u |
10°C / 9°C |
Extra
Zonduur | 40 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 50% / 2 l/m² |
Maa 07/05
Ochtend

Wind | ZW 3-4 bft |
Windstoot | 26 km/u |
Gevoelstemp | 11°C / 10°C |
T 10cm @6u | 5.6 °C |
Middag

ZW 3-4 bft |
32 km/u |
10°C / 10°C |
Avond

W 3-4 bft |
28 km/u |
11°C / 10°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 60% / 2 l/m² |
Din 08/05
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 12°C / 11°C |
T 10cm @6u | 7 °C |
Middag

NW 3-4 bft |
33 km/u |
11°C / 11°C |
Avond

NW 3-4 bft |
32 km/u |
12°C / 11°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 55% / 4 l/m² |
Woe 09/05
Ochtend

Wind | N 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 12°C / 11°C |
T 10cm @6u | 6.6 °C |
Middag

N 3-4 bft |
32 km/u |
11°C / 11°C |
Avond

N 3-4 bft |
30 km/u |
12°C / 11°C |
Extra
Zonduur | 45 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 45% / 2 l/m² |