Weergegevens
Don 19/04
Ochtend

Wind | ZO 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 17°C / 17°C |
T 10cm @6u | 8.4 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
26 km/u |
17°C / 17°C |
Avond

NO 2-3 bft |
19 km/u |
18°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 90 % |
UV-index | 6 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 0% / 0 l/m² |
Vri 20/04
Ochtend

Wind | W 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 15°C / 14°C |
T 10cm @6u | 8.4 °C |
Middag

NW 3-4 bft |
24 km/u |
14°C / 14°C |
Avond

N 3-4 bft |
24 km/u |
15°C / 14°C |
Extra
Zonduur | 75 % |
UV-index | 6 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Zat 21/04
Ochtend

Wind | O 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 15°C / 14°C |
T 10cm @6u | 8.3 °C |
Middag

NO 3-4 bft |
26 km/u |
14°C / 14°C |
Avond

NO 3-4 bft |
24 km/u |
15°C / 14°C |
Extra
Zonduur | 75 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Zon 22/04
Ochtend

Wind | Z 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 15°C |
T 10cm @6u | 9.9 °C |
Middag

ZW 4-5 bft |
39 km/u |
15°C / 15°C |
Avond

W 4-5 bft |
37 km/u |
15°C / 15°C |
Extra
Zonduur | 70 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 30% / 1 l/m² |
Maa 23/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 43 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 9°C |
T 10cm @6u | 8.6 °C |
Middag

W 5-6 bft |
46 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

W 4-5 bft |
44 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 45 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 50% / 0 l/m² |
Din 24/04
Ochtend

Wind | W 5-6 bft |
Windstoot | 46 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 8°C |
T 10cm @6u | 8.3 °C |
Middag

W 5-6 bft |
50 km/u |
7°C / 8°C |
Avond

W 5-6 bft |
46 km/u |
8°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 40 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 70% / 3 l/m² |
Woe 25/04
Ochtend

Wind | W 5-6 bft |
Windstoot | 48 km/u |
Gevoelstemp | 7°C / 6°C |
T 10cm @6u | 6.7 °C |
Middag

W 5-6 bft |
48 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

W 4-5 bft |
43 km/u |
7°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 40 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 60% / 3 l/m² |
Don 26/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 44 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 6°C |
T 10cm @6u | 5.8 °C |
Middag

W 5-6 bft |
46 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

W 4-5 bft |
43 km/u |
7°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 40 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 60% / 4 l/m² |
Vri 27/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 39 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 5°C |
T 10cm @6u | 5 °C |
Middag

W 4-5 bft |
41 km/u |
5°C / 5°C |
Avond

W 4-5 bft |
37 km/u |
6°C / 5°C |
Extra
Zonduur | 40 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 50% / 3 l/m² |
Zat 28/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 6°C |
T 10cm @6u | 4.1 °C |
Middag

W 4-5 bft |
39 km/u |
6°C / 5°C |
Avond

W 4-5 bft |
37 km/u |
6°C / 5°C |
Extra
Zonduur | 50 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 55% / 1 l/m² |
Zon 29/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 35 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 5.9 °C |
Middag

W 4-5 bft |
37 km/u |
7°C / 7°C |
Avond

NW 4-5 bft |
35 km/u |
8°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 45% / 2 l/m² |
Maa 30/04
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 8°C |
T 10cm @6u | 5.8 °C |
Middag

W 4-5 bft |
33 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

NW 3-4 bft |
33 km/u |
8°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 45% / 2 l/m² |
Din 01/05
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 9°C |
T 10cm @6u | 5.8 °C |
Middag

W 4-5 bft |
35 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

NW 3-4 bft |
32 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 50% / 3 l/m² |
Woe 02/05
Ochtend

Wind | NO 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 10°C / 10°C |
T 10cm @6u | 6.3 °C |
Middag

N 4-5 bft |
35 km/u |
10°C / 10°C |
Avond

N 4-5 bft |
33 km/u |
10°C / 10°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 30% / 2 l/m² |