Weergegevens
Don 19/04
Ochtend

Wind | NO 3-4 bft |
Windstoot | 26 km/u |
Gevoelstemp | 21°C / 21°C |
T 10cm @6u | 12.9 °C |
Middag

N 3-4 bft |
28 km/u |
21°C / 21°C |
Avond

NO 2-3 bft |
20 km/u |
21°C / 21°C |
Extra
Zonduur | 95 % |
UV-index | 7 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 0% / 0 l/m² |
Vri 20/04
Ochtend

Wind | NO 3-4 bft |
Windstoot | 26 km/u |
Gevoelstemp | 21°C / 20°C |
T 10cm @6u | 13.7 °C |
Middag

N 3-4 bft |
26 km/u |
21°C / 20°C |
Avond

NO 2-3 bft |
20 km/u |
21°C / 21°C |
Extra
Zonduur | 95 % |
UV-index | 7 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 0% / 0 l/m² |
Zat 21/04
Ochtend

Wind | NO 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 19°C |
T 10cm @6u | 13.5 °C |
Middag

Z 2-3 bft |
19 km/u |
19°C / 19°C |
Avond

ZW 2-3 bft |
13 km/u |
20°C / 20°C |
Extra
Zonduur | 95 % |
UV-index | 7 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Zon 22/04
Ochtend

Wind | Z 2-3 bft |
Windstoot | 15 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 18°C |
T 10cm @6u | 12.7 °C |
Middag

Z 2-3 bft |
15 km/u |
18°C / 18°C |
Avond

Z 2-3 bft |
13 km/u |
19°C / 18°C |
Extra
Zonduur | 90 % |
UV-index | 7 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Maa 23/04
Ochtend

Wind | Z 2-3 bft |
Windstoot | 20 km/u |
Gevoelstemp | 17°C / 17°C |
T 10cm @6u | 13.3 °C |
Middag

Z 2-3 bft |
22 km/u |
17°C / 17°C |
Avond

ZO 2-3 bft |
20 km/u |
17°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 75 % |
UV-index | 7 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Din 24/04
Ochtend

Wind | ZO 3-4 bft |
Windstoot | 26 km/u |
Gevoelstemp | 17°C / 17°C |
T 10cm @6u | 13.2 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
26 km/u |
17°C / 17°C |
Avond

ZO 3-4 bft |
24 km/u |
17°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 65 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 10% / 0 l/m² |
Woe 25/04
Ochtend

Wind | O 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 16°C |
T 10cm @6u | 13.3 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
30 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

ZO 3-4 bft |
26 km/u |
16°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Don 26/04
Ochtend

Wind | ZO 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 16°C |
T 10cm @6u | 13.3 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
30 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

ZO 3-4 bft |
24 km/u |
16°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Vri 27/04
Ochtend

Wind | O 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 16°C |
T 10cm @6u | 12.6 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
30 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

NO 3-4 bft |
22 km/u |
16°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 70 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 10% / 0 l/m² |
Zat 28/04
Ochtend

Wind | NO 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 17°C |
T 10cm @6u | 13.5 °C |
Middag

O 3-4 bft |
26 km/u |
17°C / 17°C |
Avond

Z 2-3 bft |
19 km/u |
17°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 70 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Zon 29/04
Ochtend

Wind | NO 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 16°C |
T 10cm @6u | 12.1 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
26 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

O 2-3 bft |
20 km/u |
16°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 70 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Maa 30/04
Ochtend

Wind | O 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 16°C |
T 10cm @6u | 12.3 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
24 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

O 2-3 bft |
20 km/u |
16°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 1 l/m² |
Din 01/05
Ochtend

Wind | O 3-4 bft |
Windstoot | 26 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 16°C |
T 10cm @6u | 12 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
26 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

O 3-4 bft |
24 km/u |
16°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 65 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Woe 02/05
Ochtend

Wind | O 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 15°C / 15°C |
T 10cm @6u | 11.8 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
30 km/u |
15°C / 15°C |
Avond

Z 3-4 bft |
28 km/u |
15°C / 15°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 50% / 4 l/m² |