Weergegevens
Don 19/04
Ochtend

Wind | NO 2-3 bft |
Windstoot | 20 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 16°C |
T 10cm @6u | 9.7 °C |
Middag

NO 3-4 bft |
33 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

O 2-3 bft |
24 km/u |
18°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 80 % |
UV-index | 7 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Vri 20/04
Ochtend

Wind | NO 2-3 bft |
Windstoot | 13 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 9.5 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
33 km/u |
17°C / 16°C |
Avond

Z 1-3 bft |
22 km/u |
18°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 85 % |
UV-index | 8 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Zat 21/04
Ochtend

Wind | O 1-3 bft |
Windstoot | 13 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 9.5 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
35 km/u |
17°C / 16°C |
Avond

Z 1-4 bft |
26 km/u |
18°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 85 % |
UV-index | 8 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Zon 22/04
Ochtend

Wind | Z 1-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 9.2 °C |
Middag

Z 4-5 bft |
43 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

Z 2-4 bft |
33 km/u |
18°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 85 % |
UV-index | 8 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Maa 23/04
Ochtend

Wind | O 1-3 bft |
Windstoot | 15 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 18°C |
T 10cm @6u | 10.9 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
33 km/u |
18°C / 17°C |
Avond

Z 1-4 bft |
24 km/u |
19°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 75 % |
UV-index | 7 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 10% / 0 l/m² |
Din 24/04
Ochtend

Wind | Z 2-3 bft |
Windstoot | 13 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 18°C |
T 10cm @6u | 11.3 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
33 km/u |
18°C / 17°C |
Avond

Z 2-3 bft |
22 km/u |
19°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 75 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Woe 25/04
Ochtend

Wind | NO 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 18°C |
T 10cm @6u | 11.9 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
33 km/u |
18°C / 18°C |
Avond

Z 2-3 bft |
22 km/u |
19°C / 18°C |
Extra
Zonduur | 65 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Don 26/04
Ochtend

Wind | O 2-3 bft |
Windstoot | 20 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 11.7 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
32 km/u |
17°C / 16°C |
Avond

Z 2-3 bft |
22 km/u |
18°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 30% / 1 l/m² |
Vri 27/04
Ochtend

Wind | O 2-3 bft |
Windstoot | 17 km/u |
Gevoelstemp | 17°C / 16°C |
T 10cm @6u | 10.1 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
33 km/u |
16°C / 15°C |
Avond

Z 2-4 bft |
26 km/u |
17°C / 15°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 20% / 0 l/m² |
Zat 28/04
Ochtend

Wind | Z 2-3 bft |
Windstoot | 15 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 15°C |
T 10cm @6u | 9.7 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
35 km/u |
15°C / 14°C |
Avond

Z 2-4 bft |
26 km/u |
16°C / 15°C |
Extra
Zonduur | 65 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 10% / 0 l/m² |
Zon 29/04
Ochtend

Wind | ZO 2-3 bft |
Windstoot | 17 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 15°C |
T 10cm @6u | 10 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
33 km/u |
15°C / 14°C |
Avond

Z 2-4 bft |
24 km/u |
16°C / 14°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 25% / 1 l/m² |
Maa 30/04
Ochtend

Wind | Z 2-3 bft |
Windstoot | 20 km/u |
Gevoelstemp | 15°C / 14°C |
T 10cm @6u | 8.5 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
35 km/u |
14°C / 13°C |
Avond

Z 2-3 bft |
28 km/u |
15°C / 13°C |
Extra
Zonduur | 65 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Din 01/05
Ochtend

Wind | Z 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 15°C / 14°C |
T 10cm @6u | 7.9 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
35 km/u |
14°C / 13°C |
Avond

Z 2-3 bft |
28 km/u |
15°C / 13°C |
Extra
Zonduur | 65 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 20% / 0 l/m² |
Woe 02/05
Ochtend

Wind | ZO 2-3 bft |
Windstoot | 20 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 14°C |
T 10cm @6u | 8.6 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
33 km/u |
14°C / 14°C |
Avond

Z 2-3 bft |
26 km/u |
16°C / 14°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 45% / 3 l/m² |