Weergegevens
Don 19/04
Ochtend

Wind | ZO 3-4 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 18°C |
T 10cm @6u | 7.5 °C |
Middag

ZO 3-4 bft |
28 km/u |
18°C / 18°C |
Avond

Z 2-3 bft |
20 km/u |
19°C / 18°C |
Extra
Zonduur | 85 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 0% / 0 l/m² |
Vri 20/04
Ochtend

Wind | W 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 18°C |
T 10cm @6u | 10 °C |
Middag

NW 3-4 bft |
26 km/u |
18°C / 18°C |
Avond

N 3-4 bft |
24 km/u |
18°C / 18°C |
Extra
Zonduur | 75 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Zat 21/04
Ochtend

Wind | O 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 16°C / 16°C |
T 10cm @6u | 8.4 °C |
Middag

O 2-3 bft |
24 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

NO 2-3 bft |
20 km/u |
16°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 75 % |
UV-index | 6 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 5% / 0 l/m² |
Zon 22/04
Ochtend

Wind | Z 3-4 bft |
Windstoot | 26 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 9.4 °C |
Middag

ZW 3-4 bft |
35 km/u |
17°C / 17°C |
Avond

W 3-4 bft |
30 km/u |
17°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 65 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 25% / 1 l/m² |
Maa 23/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 41 km/u |
Gevoelstemp | 11°C / 10°C |
T 10cm @6u | 10.2 °C |
Middag

W 4-5 bft |
44 km/u |
10°C / 10°C |
Avond

W 4-5 bft |
37 km/u |
11°C / 10°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 60% / 2 l/m² |
Din 24/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 43 km/u |
Gevoelstemp | 10°C / 9°C |
T 10cm @6u | 9 °C |
Middag

W 4-5 bft |
44 km/u |
9°C / 8°C |
Avond

W 4-5 bft |
41 km/u |
10°C / 9°C |
Extra
Zonduur | 25 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 75% / 5 l/m² |
Woe 25/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 41 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 7.1 °C |
Middag

W 4-5 bft |
44 km/u |
8°C / 7°C |
Avond

W 4-5 bft |
37 km/u |
8°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 30 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 70% / 5 l/m² |
Don 26/04
Ochtend

Wind | W 4-5 bft |
Windstoot | 37 km/u |
Gevoelstemp | 7°C / 6°C |
T 10cm @6u | 5.8 °C |
Middag

W 4-5 bft |
39 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

W 3-4 bft |
35 km/u |
8°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 70% / 7 l/m² |
Vri 27/04
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 33 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 6°C |
T 10cm @6u | 4.8 °C |
Middag

W 4-5 bft |
35 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

W 3-4 bft |
32 km/u |
8°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 55% / 3 l/m² |
Zat 28/04
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 3.7 °C |
Middag

W 4-5 bft |
35 km/u |
7°C / 6°C |
Avond

W 3-4 bft |
32 km/u |
8°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 40 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 55% / 3 l/m² |
Zon 29/04
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 7°C |
T 10cm @6u | 5.2 °C |
Middag

W 3-4 bft |
35 km/u |
8°C / 7°C |
Avond

W 3-4 bft |
32 km/u |
9°C / 7°C |
Extra
Zonduur | 45 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 45% / 2 l/m² |
Maa 30/04
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 8°C |
T 10cm @6u | 5.6 °C |
Middag

W 3-4 bft |
32 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

NW 3-4 bft |
28 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 50 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 45% / 2 l/m² |
Din 01/05
Ochtend

Wind | ZW 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 11°C / 9°C |
T 10cm @6u | 6.5 °C |
Middag

ZW 3-4 bft |
32 km/u |
10°C / 9°C |
Avond

W 3-4 bft |
28 km/u |
11°C / 9°C |
Extra
Zonduur | 45 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 2 l/m² |
Woe 02/05
Ochtend

Wind | Z 3-4 bft |
Windstoot | 26 km/u |
Gevoelstemp | 12°C / 11°C |
T 10cm @6u | 7.6 °C |
Middag

Z 3-4 bft |
32 km/u |
11°C / 11°C |
Avond

N 3-4 bft |
28 km/u |
12°C / 11°C |
Extra
Zonduur | 55 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 30% / 2 l/m² |