Weergegevens
Maa 23/04
Ochtend

Wind | NO 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 13.3 °C |
Middag

N 2-3 bft |
22 km/u |
17°C / 17°C |
Avond

N 2-3 bft |
20 km/u |
18°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 50 % |
UV-index | 7 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 40% / 0 l/m² |
Din 24/04
Ochtend

Wind | NW 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 18°C |
T 10cm @6u | 13.5 °C |
Middag

NW 2-3 bft |
22 km/u |
18°C / 17°C |
Avond

N 2-3 bft |
20 km/u |
19°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | 9 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 10% / 0 l/m² |
Woe 25/04
Ochtend

Wind | NW 2-3 bft |
Windstoot | 19 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 18°C |
T 10cm @6u | 13.1 °C |
Middag

NW 2-3 bft |
22 km/u |
18°C / 17°C |
Avond

N 2-3 bft |
20 km/u |
19°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 70 % |
UV-index | 9 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 0% / 0 l/m² |
Don 26/04
Ochtend

Wind | ZW 2-3 bft |
Windstoot | 20 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 18°C |
T 10cm @6u | 13.1 °C |
Middag

ZO 2-3 bft |
24 km/u |
18°C / 18°C |
Avond

N 2-3 bft |
24 km/u |
19°C / 18°C |
Extra
Zonduur | 75 % |
UV-index | 9 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 0% / 0 l/m² |
Vri 27/04
Ochtend

Wind | NO 2-3 bft |
Windstoot | 20 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 17°C |
T 10cm @6u | 12.9 °C |
Middag

NW 2-3 bft |
22 km/u |
18°C / 17°C |
Avond

N 2-3 bft |
20 km/u |
19°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 70 % |
UV-index | 9 (sterk) |
Zonnecrème | 30-50 |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Zat 28/04
Ochtend

Wind | NO 2-3 bft |
Windstoot | 22 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 16°C |
T 10cm @6u | 12.6 °C |
Middag

O 2-3 bft |
24 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

N 2-3 bft |
22 km/u |
18°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Zon 29/04
Ochtend

Wind | NO 2-3 bft |
Windstoot | 22 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 16°C |
T 10cm @6u | 11.8 °C |
Middag

O 2-3 bft |
24 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

N 2-3 bft |
22 km/u |
18°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 20% / 0 l/m² |
Maa 30/04
Ochtend

Wind | W 2-3 bft |
Windstoot | 22 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 16°C |
T 10cm @6u | 11.9 °C |
Middag

W 2-3 bft |
24 km/u |
16°C / 16°C |
Avond

NW 2-3 bft |
20 km/u |
18°C / 16°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 25% / 0 l/m² |
Din 01/05
Ochtend

Wind | W 2-3 bft |
Windstoot | 22 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 11.9 °C |
Middag

W 2-3 bft |
24 km/u |
17°C / 17°C |
Avond

N 2-3 bft |
22 km/u |
17°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 20% / 0 l/m² |
Woe 02/05
Ochtend

Wind | W 2-3 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 17°C |
T 10cm @6u | 12.9 °C |
Middag

W 3-4 bft |
26 km/u |
18°C / 17°C |
Avond

NW 2-3 bft |
24 km/u |
18°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 1 l/m² |
Don 03/05
Ochtend

Wind | W 2-3 bft |
Windstoot | 24 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 12.5 °C |
Middag

W 2-3 bft |
26 km/u |
18°C / 17°C |
Avond

N 2-3 bft |
24 km/u |
19°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 25% / 1 l/m² |
Vri 04/05
Ochtend

Wind | N 2-3 bft |
Windstoot | 22 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 12.7 °C |
Middag

W 2-3 bft |
24 km/u |
17°C / 17°C |
Avond

N 2-3 bft |
22 km/u |
18°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Zat 05/05
Ochtend

Wind | W 2-3 bft |
Windstoot | 22 km/u |
Gevoelstemp | 18°C / 17°C |
T 10cm @6u | 12.9 °C |
Middag

W 2-3 bft |
24 km/u |
18°C / 17°C |
Avond

NW 2-3 bft |
22 km/u |
18°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 25% / 1 l/m² |
Zon 06/05
Ochtend

Wind | W 2-3 bft |
Windstoot | 22 km/u |
Gevoelstemp | 19°C / 17°C |
T 10cm @6u | 13 °C |
Middag

W 2-3 bft |
24 km/u |
18°C / 17°C |
Avond

NW 2-3 bft |
22 km/u |
19°C / 17°C |
Extra
Zonduur | 60 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |