Weergegevens
Don 26/04
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 6°C |
T 10cm @6u | 4.7 °C |
Middag

ZW 3-4 bft |
32 km/u |
6°C / 6°C |
Avond

ZW 3-4 bft |
26 km/u |
8°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 30 % |
UV-index | 6 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Vri 27/04
Ochtend

Wind | W 4-6 bft |
Windstoot | 56 km/u |
Gevoelstemp | 7°C / 5°C |
T 10cm @6u | 7.8 °C |
Middag

W 5-6 bft |
56 km/u |
6°C / 5°C |
Avond

W 3-5 bft |
46 km/u |
8°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 10 % |
UV-index | 4 (zwak) |
Zonnecrème | 6-10 |
Neersl. | 75% / 10 l/m² |
Zat 28/04
Ochtend

Wind | NO 2-3 bft |
Windstoot | 20 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 4.1 °C |
Middag

N 3-4 bft |
28 km/u |
8°C / 6°C |
Avond

N 3-4 bft |
28 km/u |
8°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 25% / 0 l/m² |
Zon 29/04
Ochtend

Wind | N 4-5 bft |
Windstoot | 37 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 5°C |
T 10cm @6u | 4.2 °C |
Middag

N 4-5 bft |
41 km/u |
6°C / 5°C |
Avond

NW 3-5 bft |
39 km/u |
8°C / 5°C |
Extra
Zonduur | 25 % |
UV-index | 5 (matig) |
Zonnecrème | 15-25 |
Neersl. | 65% / 2 l/m² |
Maa 30/04
Ochtend

Wind | NW 3-4 bft |
Windstoot | 26 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 5°C |
T 10cm @6u | 2.7 °C |
Middag

NW 3-4 bft |
33 km/u |
5°C / 4°C |
Avond

NW 3-4 bft |
33 km/u |
6°C / 4°C |
Extra
Zonduur | 40 % |
UV-index | 4 (zwak) |
Zonnecrème | 6-10 |
Neersl. | 55% / 2 l/m² |
Din 01/05
Ochtend

Wind | ZW 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 6°C / 5°C |
T 10cm @6u | 1.7 °C |
Middag

W 4-5 bft |
35 km/u |
5°C / 4°C |
Avond

W 3-4 bft |
32 km/u |
6°C / 4°C |
Extra
Zonduur | 25 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 3 l/m² |
Woe 02/05
Ochtend

Wind | W 3-4 bft |
Windstoot | 28 km/u |
Gevoelstemp | 8°C / 7°C |
T 10cm @6u | 5.6 °C |
Middag

W 4-5 bft |
35 km/u |
7°C / 6°C |
Avond

W 3-4 bft |
33 km/u |
8°C / 6°C |
Extra
Zonduur | 25 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 55% / 3 l/m² |
Don 03/05
Ochtend

Wind | NW 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 8°C |
T 10cm @6u | 4.7 °C |
Middag

NW 3-4 bft |
33 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

NW 3-4 bft |
33 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 30 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 2 l/m² |
Vri 04/05
Ochtend

Wind | N 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 8°C |
T 10cm @6u | 5 °C |
Middag

NW 3-4 bft |
35 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

NW 3-4 bft |
35 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 15% / 0 l/m² |
Zat 05/05
Ochtend

Wind | NW 3-4 bft |
Windstoot | 30 km/u |
Gevoelstemp | 10°C / 9°C |
T 10cm @6u | 5.2 °C |
Middag

NW 4-5 bft |
39 km/u |
9°C / 8°C |
Avond

NW 3-5 bft |
35 km/u |
10°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 30 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 35% / 1 l/m² |
Zon 06/05
Ochtend

Wind | NW 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 9°C / 8°C |
T 10cm @6u | 5.3 °C |
Middag

W 3-4 bft |
33 km/u |
8°C / 8°C |
Avond

NW 3-4 bft |
32 km/u |
9°C / 8°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 35% / 2 l/m² |
Maa 07/05
Ochtend

Wind | NW 3-4 bft |
Windstoot | 32 km/u |
Gevoelstemp | 11°C / 9°C |
T 10cm @6u | 6.5 °C |
Middag

W 4-5 bft |
37 km/u |
10°C / 9°C |
Avond

W 3-5 bft |
35 km/u |
11°C / 9°C |
Extra
Zonduur | 20 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 40% / 2 l/m² |
Din 08/05
Ochtend

Wind | NW 3-4 bft |
Windstoot | 33 km/u |
Gevoelstemp | 12°C / 10°C |
T 10cm @6u | 7.1 °C |
Middag

NW 4-5 bft |
35 km/u |
11°C / 10°C |
Avond

NW 3-4 bft |
33 km/u |
12°C / 10°C |
Extra
Zonduur | 30 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 35% / 2 l/m² |
Woe 09/05
Ochtend

Wind | N 3-4 bft |
Windstoot | 33 km/u |
Gevoelstemp | 11°C / 10°C |
T 10cm @6u | 6.7 °C |
Middag

N 4-5 bft |
37 km/u |
9°C / 9°C |
Avond

NW 4-5 bft |
35 km/u |
10°C / 10°C |
Extra
Zonduur | 35 % |
UV-index | N/A |
Zonnecrème | N/A |
Neersl. | 30% / 1 l/m² |